경북 포항시 북구 두호동 1034-13번지
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
12 | 924 | 2등 | 5,179만원 | 20-08-152020-08-15 |
11 | 912 | 2등 | 4,978만원 | 20-05-232020-05-23 |
10 | 907 | 2등 | 5,511만원 | 20-04-182020-04-18 |
9 | 855 | 2등 | 5,580만원 | 19-04-202019-04-20 |
8 | 685 | 2등 | 5,268만원 | 16-01-162016-01-16 |
7 | 675 | 2등 | 3,604만원 | 15-11-072015-11-07 |
6 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
5 | 585 | 2등 | 5,401만원 | 14-02-152014-02-15 |
4 | 585 | 2등 | 5,401만원 | 14-02-152014-02-15 |
3 | 566 | 2등 | 6,683만원 | 13-10-052013-10-05 |
2 | 468 | 1등 | 15억2,719만원 | 11-11-192011-11-19 |
1 | 330 | 2등 | 5,448만원 | 09-03-282009-03-28 |
당첨 내역 12 건 전체 펼쳐보기 |